Los premiados podrán recoger sus juguetes el día 5 de enero de 10:00 a 13:00 horas en la carpa junto al Castillo y en Gran Alacant junto a las oficinas municipales.
Resultado del sorteo público realizado ayer en la Glorieta.
COLEGIO ALONAI
| Nº TARJETA | |
| 1º | 001725 |
| 2º | 001757 |
| 3º | 001764 |
| 4º | 001803 |
| 5º | 001821 |
| 6º | 001845 |
COLEGIO AZORIN
| Nº TARJETA | |
| 1º | 001244 |
| 2º A | 001276 |
| 2º B | 001263 |
| 3º | 001306 |
| 4º | 001334 |
| 5º A | 001366 |
| 5º B | 001351 |
| 6º | 001383 |
COLEGIO CERVANTES
| Nº TARJETA | |
| 1º A | 000218 |
| 1º B | 000190 |
| 2º A | 000262 |
| 2º B | 000245 |
| 2º C | 000219 |
| 3ºA | 000285 |
| 3ºB | 000304 |
| 3º C | 000279 |
| 4ºA | 000362 |
| 4ºB | 000341 |
| 5ºA | 000410 |
| 5ºB | 000398 |
| 6ºA | 000444 |
| 6ºB | 000463 |
COLEGIO HISPANIDAD
| Nº TARJETA | |
| 1º | 001874 |
| 2º | 001895 |
| 3º | 001917 |
| 4º | 001933 |
| 5º | 001959 |
| 6º | 001980 |
COLEGIO JOSÉ GARNERO
| Nº TARJETA | |
| 1º | 000044 |
| 2º | 000018 |
| 3º | 000055 |
| 4º A | 000136 |
| 4º B | 000110 |
| 5º | 000096 |
| 6º A | 000158 |
| 6º B | 000167 |
COLEGIO RAMÓN CUESTA
| Nº TARJETA | |
| 1º | 001094 |
| 2º | 001126 |
| 3º | 001130 |
| 4º | 001160 |
| 5º | 001184 |
| 6º | 001211 |
COLEGIO VICENTA RUSO
| Nº TARJETA | |
| 1º A | 000580 |
| 1º B | 000545 |
| 1º C | 000510 |
| 1º D | 000487 |
| 2º A | 000638 |
| 2º B | 000659 |
| 2º C | 000674 |
| 2º D | 000607 |
| 3ºA | 000686 |
| 3ºB | 000725 |
| 3º C | 000768 |
| 3º D | 000752 |
| 4ºA | 000791 |
| 4ºB | 000830 |
| 4º C | 000848 |
| 4º D | 000873 |
| 5ºA | 000967 |
| 5ºB | 000900 |
| 5º C | 000914 |
| 5º D | 000940 |
| 6ºA | 001057 |
| 6ºB | 000982 |
| 6º C | 001054 |
| 6º D | 001043 |
COLEGIO VIRGEN DE LORETO
| Nº TARJETA | |
| 1º A | 001423 |
| 1º B | 001416 |
| 2º A | 001472 |
| 2º B | 001478 |
| 3ºA | 001543 |
| 3ºB | 001510 |
| 4ºA | 001576 |
| 4ºB | 001558 |
| 5ºA | 001641 |
| 5ºB | 001613 |
| 6ºA | 001699 |
| 6ºB | 001655 |

