| PREMIADOS SORTEO REGALOS ALUMNOS PRIMARIA | |||||
| 30.12.21 | |||||
| ALONAI | |||||
| 1º | 1612 | ||||
| 2º | 1646 | ||||
| 3º | 1673 | ||||
| 4º | 1708 | ||||
| 5º | 1736 | ||||
| 6º | 1742 | ||||
| AZORIN | |||||
| 1º | 1177 | ||||
| 2º | 1197 | ||||
| 3º | 1220 | ||||
| 4º | 1239 | ||||
| 5º | 1283 | ||||
| 6º | 1289 | ||||
| CERVANTES | |||||
| 1º A | 176 | ||||
| 1º B | 153 | ||||
| 2º A | 203 | ||||
| 2º B | 238 | ||||
| 3º A | 272 | ||||
| 3º B | 268 | ||||
| 4º A | 317 | ||||
| 4º B | 312 | ||||
| 5º A | 380 | ||||
| 5º B | 359 | ||||
| 6º A | 432 | ||||
| 6º B | 406 | ||||
| HISPANIDAD | |||||
| 1º | 1781 | ||||
| 2º | 1796 | ||||
| 3º | 1817 | ||||
| 4º | 1840 | ||||
| 5º | 1865 | ||||
| 6º | 1885 | ||||
| JOSÉ GARNERO | |||||
| 1º A | 18 | ||||
| 1º B | 5 | ||||
| 2º | 26 | ||||
| 3º | 77 | ||||
| 4º | 101 | ||||
| 5º A | 106 | ||||
| 5º B | 119 | ||||
| 6º | 128 | ||||
| RAMÓN CUESTA | |||||
| 1º | 1030 | ||||
| 2º | 1055 | ||||
| 3º | 1079 | ||||
| 4º | 1108 | ||||
| 5º | 1123 | ||||
| 6º | 1153 | ||||
| VICENTA RUSO | |||||
| 1º A | 500 | ||||
| 1º B | 518 | ||||
| 1º C | 472 | ||||
| 2º A | 570 | ||||
| 2º B | 627 | ||||
| 2º C | 603 | ||||
| 2º D | 555 | ||||
| 3º A | 571 | ||||
| 3º B | 678 | ||||
| 3º C | 656 | ||||
| 3º D | 702 | ||||
| 4º A | 814 | ||||
| 4º C | 775 | ||||
| 4º D | 764 | ||||
| 5º B | 892 | ||||
| 5º C | 969 | ||||
| 5º D | 833 | ||||
| 5º E | 846 | ||||
| 6º A | 913 | ||||
| 6º B | 989 | ||||
| 6º C | 950 | ||||
| 6º D | 726 | ||||
| VIRGEN DE LORETO | |||||
| 1º A | 1325 | ||||
| 1º B | 1340 | ||||
| 2º A | 1372 | ||||
| 2º B | 1404 | ||||
| 3º A | 1425 | ||||
| 3º B | 1459 | ||||
| 4º A | 1515 | ||||
| 4º B | 1469 | ||||
| 5º A | 1559 | ||||
| 5º B | 1520 | ||||
| 6º A | 1599 | ||||
| 6º B | 1573 | ||||

