Éste es el resultado del sorteo de regalos de navidad para el alumnado de 1º a 6º de Primaria realizado el pasado viernes 27 de diciembre.
COLEGIO ALONAI
Nº TARJETA | |
1º | 000901 |
2º | 000935 |
3º | 000959 |
4º | 000984 |
5º | 000997 |
6º | 001038 |
COLEGIO AZORIN
Nº TARJETA | |
1º | 000005 |
2º | 000027 |
3º A | 000062 |
3º B | 000088 |
4º | 000107 |
5º | 000135 |
6º A | 000152 |
6º B | 000180 |
COLEGIO CERVANTES
Nº TARJETA | |
1º | 000534 |
2º A | 000577 |
2º B | 000605 |
3º A | 000612 |
3º B | 000641 |
3º C | 000639 |
4ºA | 000687 |
4ºB | 000718 |
4º C | 000751 |
5ºA | 000775 |
5ºB | 000795 |
5ºC | 000809 |
6ºA | 000852 |
6ºB | 000861 |
COLEGIO HISPANIDAD
Nº TARJETA | |
1º | 001055 |
2º | 001085 |
3º | 001097 |
4º | 001121 |
5º | 001145 |
6º | 001166 |
COLEGIO JOSÉ GARNERO
Nº TARJETA | |
1º | 000373 |
2º | 000394 |
3º | 000418 |
4º | 000454 |
5º A | 000481 |
5º B | 000503 |
6º | 000526 |
COLEGIO RAMÓN CUESTA
Nº TARJETA | |
1º | 000206 |
2º | 000233 |
3º | 000248 |
4º | 000290 |
5º | 000306 |
6º | 000336 |
COLEGIO VICENTA RUSO
Nº TARJETA | |
1º A | 001546 |
1º B | 001532 |
1º C | 001502 |
1º D | 001655 |
2º A | 001591 |
2º B | 001629 |
2º C | 001593 |
2º D | 001687 |
3ºA | 001700 |
3ºB | 001757 |
3º C | 001730 |
3º D | 001787 |
4ºA | 001800 |
4ºB | 001840 |
4º C | 001868 |
4º D | 001897 |
5ºA | 001917 |
5ºB | 001951 |
5º C | 001964 |
5º D | 001997 |
6ºA | 002021 |
6ºB | 002038 |
6º C | 001462 |
6º D | 002061 |
COLEGIO VIRGEN DE LORETO
Nº TARJETA | |
1º A | 001181 |
1º B | 001223 |
2º A | 001236 |
2º B | 001272 |
3ºA | 001288 |
3ºB | 001313 |
4ºA | 001343 |
4ºB | 001364 |
5ºA | 001384 |
5ºB | 001424 |
6ºA | 001437 |
6ºB | 002109 |
COLEGIO ALTOZANO
N.º TARJETA | |
3º | 000660 |